Income Tax Slabs FY 2024-25 (AY 2025-26) for Individuals Below 60 Years
Net Taxable Income | Old Tax Regime Slabs FY 2024-25 | Net Taxable Income | New Tax Regime Slabs FY 2024-25 |
---|---|---|---|
Up to Rs 2.5 lakhs | - | Up to Rs 3 lakhs | - |
Rs 2,50,001 to Rs 5 lakhs | 5% | Rs 3,00,001 to Rs 7 lakhs | 5% |
Rs 5,00,001 to Rs 10 lakhs | 20% | Rs 7,00,001 to Rs 10 lakhs | 10% |
Rs 10,00,001 to Rs 12 lakhs | 15% | ||
Above Rs. 10 lakhs | 30% | Rs 12,00,001 to Rs 15 lakhs | 20% |
Above Rs 15 lakhs | 30% |
Income Tax Slabs FY 2024-25 (AY 2025-26) for Senior Citizen
[Between 60 to 80 age]Net Taxable Income | Old Tax Regime Slabs FY 2024-25 | Net Taxable Income | New Tax Regime Slabs FY 2024-25 |
---|---|---|---|
Up to Rs 3 lakhs | - | Up to Rs 3 lakhs | - |
Rs 3,00,001 to Rs 5 lakhs | 5% | Rs 3,00,001 to Rs 7 lakhs | 5% |
Rs 5,00,001 to Rs 10 lakhs | 20% | Rs 7,00,001 to Rs 10 lakhs | 10% |
Rs 10,00,001 to Rs 12 lakhs | 15% | ||
Above Rs. 10 lakhs | 30% | Rs 12,00,001 to Rs 15 lakhs | 20% |
Above Rs 15 lakhs | 30% |
Income Tax Slabs FY 2024-25 (AY 2025-26) for Super Senior Citizen
[Above 80 age]Net Taxable Income | Old Tax Regime Slabs FY 2024-25 | Net Taxable Income | New Tax Regime Slabs FY 2024-25 |
---|---|---|---|
Up to Rs 5 lakhs | - | Up to Rs 3 lakhs | - |
Rs 3,00,001 to Rs 7 lakhs | 5% | ||
Rs 5,00,001 to Rs 10 lakhs | 20% | Rs 7,00,001 to Rs 10 lakhs | 10% |
Rs 10,00,001 to Rs 12 lakhs | 15% | ||
Above Rs. 10 lakhs | 30% | Rs 12,00,001 to Rs 15 lakhs | 20% |
Above Rs 15 lakhs | 30% |
Health & Education cess @ 4% shall also be paid on the amount of income tax.
Rebate u/s 87-A Individual whose Total Income is not more than Rs. 5,00,000 in Old Regime.
Rebate u/s 87-A Individual whose Total Income is not more than Rs. 7,00,000 in New Regime.
U/s 16(ia) there is a standard deduction of Rs. 75000 in NEW Regime and Rs. 50000 in OLD Regime has been provided for FY 2024-25.